| 코드 | 분야명 | 분포 | 공약 수 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| K01 | 거시경제·재정 | 29 | 0.9% | |
| K02 | 노동·일자리 | 132 | 4.2% | |
| K03 | 보건·의료 | 104 | 3.3% | |
| K04 | 교육 | 407 | 12.8% | |
| K05 | 사회복지·돌봄 | 318 | 10% | |
| K06 | 환경·기후 | 70 | 2.2% | |
| K07 | 에너지전환 | 81 | 2.6% | |
| K08 | 교통·이동권 | 353 | 11.1% | |
| K09 | 주거·도시재생 | 316 | 10% | |
| K10 | 안전·재난 | 41 | 1.3% | |
| K11 | 농업·농촌·식품 | 164 | 5.2% | |
| K12 | 상업·산업·지역경제 | 467 | 14.7% | |
| K13 | 과학기술·디지털 | 85 | 2.7% | |
| K14 | 시민권·다문화·인구 | 71 | 2.2% | |
| K15 | 정부운영·자치행정 | 78 | 2.5% | |
| K16 | 문화·예술·체육·여가 | 328 | 10.3% | |
| K17 | 국방·안보 | 5 | 0.2% | |
| K18 | 대외무역·국제협력 | 2 | 0.1% | |
| K19 | 공유지·국토자원 | 5 | 0.2% | |
| K20 | 주민자치·거버넌스 | 58 | 1.8% | |
| K21 | 사회연대경제·공동체 | 58 | 1.8% | |
| 합계 | 3,172 | 100% | ||
※ 원칙 선언형 공약(163건) 제외 · KCAP v1.1 시험 운영 중 · 분야명 클릭 시 해당 분야 공약 목록으로 이동